DTFV’S Regnskab 2019

| Det Tamilske fællesskab (DTFV) | |||||||
| Hyrdebakken 32 | |||||||
| 8800 Viborg | |||||||
| Årsrapport 2019 | |||||||
| 01/01/19 – 31/12/19 | |||||||
| Dato | Kategori | Beskrivelse | Indtægter | Udgifter | |||
| 2019 | Kontingent – Forening | 9.970,00 DKK | |||||
| 2019 | Kontingent – Sport | 5.155,00 DKK | -12.621,45 DKK | ||||
| 2019 | Sport – Udlejning af lokale | 1.872,42 DKK | |||||
| 2019 | Pongal | 0,00 DKK | -194,30 DKK | ||||
| 2019 | Sportsdag | 7.858,50 DKK | -6.008,50 DKK | ||||
| 2019 | Saraswathy Pooja | 0,00 DKK | -400,00 DKK | ||||
| 2019 | Julefest | 405,00 DKK | -4.235,63 DKK | ||||
| 2019 | Diverse | 1.500,00 DKK | -4.888,25 DKK | ||||
| 26.760,92 DKK | -28.348,13 DKK | ||||||
| 31-12-2018 | Resultat | -1.587,21 DKK | |||||
| Balance | |||||||
| Aktiver | |||||||
|
Beholdning DTFV Konto 31.12.2019
|
2.467,59 | ||||||
|
Beholdning Sport konto 31.12.2019
|
5.572,77 | ||||||
|
Beholdning Kassen 31.12.2019
|
3.173,50 | ||||||
| Aktiver i alt | 11.213,86 | ||||||
| Passiver | |||||||
|
Beholdning DTFV Konto 01.01.2019
|
10.293,02 | ||||||
|
Beholdning Sport konto 01.01.2019
|
375,23 | ||||||
|
Beholdning Kassen 01.01.2019
|
2.118,50 | ||||||
| Årsresultat | -1.587,21 | ||||||
| Passiver i alt | 11.199,54 | ||||||
|
Bemærkning: kassen indeholder 14,32 kr mere.
|
|||||||